Nom: produits rétractables froids et chauds Cie., Ltd de Suzhou feibo.
Adresse: 2848 Jinxin Road, ville de jinjiaba, district de Wujiang, Suzhou, Jiangsu, Chine
Téléphone: 0086 - 512 - 63339531
Téléphone portable: + 86 13013866728
Fax: 0086 - 512 - 63206968
Code Postal: 215215
URL: www.fblrs.com (en anglais)
Www.fblrs.cn (français)

Tube thermorétractable. Matériau : Polyoléfine. Taux de rétraction : 2:1 (rétraction maximale jusqu'à la moitié de son diamètre d'origine). Température de fonctionnement : -55°C à +125°C. Température minimale de rétraction : +70°C. Température de rétraction complète : +110°C. Résistance maximale à la traction : 10,4 MPa. Rigidité diélectrique : 1 kV/mm.
Principalement utilisé pour : connexion de fils, protection des joints de soudure, faisceaux de câbles, protection et isolation des dispositifs électroniques, protection des pièces et surfaces métalliques, prévention de la rouille et traitement anticorrosion, identification des fils et autres produits.



| Taille | Conditionnement (m/rouleau) | Diamètre intérieur avant rétraction (mm) | Diamètre intérieur après rétraction (mm) | Épaisseur de paroi avant rétraction (mm) | Épaisseur de paroi après rétraction (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ3 | 200 m/rouleau | 3,5 ± 0,2 | ≤ 1,5 | 0,18 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 |
| Φ4 | 200 m/rouleau | 4,5 ± 0,2 | ≤ 2,0 | 0,18 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 |
| Φ5 | 100 m/rouleau | 5,5 ± 0,3 | ≤ 2,5 | 0,20 ± 0,08 | 0,40 ± 0,08 |
| Φ6 | 100 m/rouleau | 6,5 ± 0,3 | ≤ 3,0 | 0,20 ± 0,08 | 0,40 ± 0,08 |
| Φ8 | 100 m/rouleau | 8,5 ± 0,3 | ≤ 4,0 | 0,20 ± 0,08 | 0,42 ± 0,08 |
| Φ9 | 100 m/rouleau | 9,6 ± 0,3 | ≤ 4,0 | 0,22 ± 0,08 | 0,45 ± 0,08 |
| Φ10 | 100 m/rouleau | 10,6 ± 0,4 | ≤ 5,0 | 0,22 ± 0,08 | 0,45 ± 0,08 |
| Φ12 | 100 m/rouleau | 12,6 ± 0,4 | ≤ 6,0 | 0,24 ± 0,10 | 0,48 ± 0,10 |
| Φ14 | 100 m/rouleau | 14,6 ± 0,4 | ≤ 7,0 | 0,24 ± 0,10 | 0,48 ± 0,10 |
| Φ15 | 100 m/rouleau | 15,6 ± 0,5 | ≤ 7,5 | 0,24 ± 0,10 | 0,48 ± 0,10 |
| Φ16 | 100 m/rouleau | 16,6 ± 0,5 | ≤ 8,0 | 0,26 ± 0,10 | 0,52 ± 0,10 |
| Φ18 | 100 m/rouleau | 18,6 ± 0,5 | ≤ 9,0 | 0,26 ± 0,10 | 0,52 ± 0,10 |
| Φ20 | 100 m/rouleau | 20,6 ± 0,6 | ≤ 10,0 | 0,31 ± 0,10 | 0,62 ± 0,10 |
| Φ22 | 100 m/rouleau | 22,6 ± 0,6 | ≤ 11,0 | 0,31 ± 0,10 | 0,62 ± 0,10 |
| Φ25 | 25 m/rouleau | 25,6 ± 0,6 | ≤ 12,0 | 0,34 ± 0,10 | 0,68 ± 0,10 |
| Φ30 | 25 m/rouleau | 30,8 ± 0,8 | ≤ 15,0 | 0,35 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 |
| Φ35 | 25 m/rouleau | 36,0 ± 1,0 | ≤ 17,5 | 0,36 ± 0,10 | 0,72 ± 0,10 |
| Φ40 | 25 m/rouleau | 41,0 ± 1,0 | ≤ 20,0 | 0,39 ± 0,10 | 0,78 ± 0,10 |
| Φ50 | 25 m/rouleau | 51,0 ± 1,0 | ≤ 25,0 | 0,40 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 |
| Φ60 | 25 m/rouleau | 61,0 ± 1,0 | ≤ 30,0 | 0,40 ± 0,10 |


Nos produits sont largement utilisés dans les domaines de l'énergie, des télécommunications, de l'automobile et de l'industrie lourde. Nous nous engageons à fournir des solutions d'isolation et de protection fiables pour vos projets. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de vous servir !
Nom: produits rétractables froids et chauds Cie., Ltd de Suzhou feibo.
Adresse: 2848 Jinxin Road, ville de jinjiaba, district de Wujiang, Suzhou, Jiangsu, Chine
Téléphone: 0086 - 512 - 63339531
Téléphone portable: + 86 13013866728
Fax: 0086 - 512 - 63206968
Code Postal: 215215
URL: www.fblrs.com (en anglais)
Www.fblrs.cn (français)
Suzhou feibo froid produits thermorétractables Co., Ltd